亚洲永久精品高清美妞_日韩精品第一区二区三区_一级黄片欧美在线_国产福利激情视频在线观看_男人天堂综合_中文在线观看少妇亚洲_亚洲国产av玩弄放荡人妇网站_高清作爱三级国产双飞_夜月直播下载直播_久久婷婷五冃天

amjs澳金沙門(mén)線路2014普高文理科分專(zhuān)業(yè)計(jì)劃

發(fā)布者:系統(tǒng)管理員發(fā)布時(shí)間:2014-06-20瀏覽次數(shù):276

 

 

院校代碼 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)制 計(jì)劃數(shù)     普高文理計(jì)劃(不含自主)
    系別 合計(jì) 高職(專(zhuān)科) 文科 理科
   計(jì)     3500 3500 1234 1628
4008 07 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 3 信息與智能工程系 492 60 25 35
4008 28 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 322 110 137
4008 09 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) 3 50 25 25
4008 18 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 60 25 35
4008 08 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 軟件學(xué)院 790 199 60 85
4008 17 圖形圖像制作 3 120 35 40
4008 24 軟件技術(shù) 3 70 30 40
4008 26 軟件技術(shù) 3 60 25 35
4008 25 軟件技術(shù) 3 60 25 35
4008 23 軟件技術(shù) 3 70 30 40
4008 27 計(jì)算機(jī)信息管理 3 61 30 20
4008 15 數(shù)字媒體技術(shù) 3 80 40 40
4008 05 會(huì)計(jì)電算化 3 經(jīng)管系 610 191 70 32
4008 04 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) 3 40 25 15
4008 13 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 114 19 21
4008 02 電子商務(wù) 3 80 35 30
4008 19 物流管理 3 75 40 35
4008 22 商務(wù)英語(yǔ) 3 110 75 35
4008 01 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 機(jī)電系 823 205 65 140
4008 06 機(jī)電一體化技術(shù) 3 318 80 170
4008 14 數(shù)控技術(shù) 3 100 35 60
4008 10 模具設(shè)計(jì)與制造 3 100 30 70
4008 20 新能源應(yīng)用技術(shù) 3 100 30 70
4008 03 電子信息工程技術(shù) 3 電子工程系 785 370 120 174
4008 21 應(yīng)用電子技術(shù) 3 90 30 56
4008 16 通信技術(shù) 3 85 35 50
4008 11 汽車(chē)電子技術(shù) 3 90 35 46
4008 12 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 3 150 50 57
                 
8691 02 動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì) 3 軟件學(xué)院 70 35    
8691 01 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)  3 35    

返回原圖
/