亚洲永久精品高清美妞_日韩精品第一区二区三区_一级黄片欧美在线_国产福利激情视频在线观看_男人天堂综合_中文在线观看少妇亚洲_亚洲国产av玩弄放荡人妇网站_高清作爱三级国产双飞_夜月直播下载直播_久久婷婷五冃天

2016年普通高考文理科招生計劃表

發(fā)布者:系統(tǒng)管理員發(fā)布時間:2016-06-03瀏覽次數(shù):357

 

 院校代碼:9304

專業(yè)名稱 學(xué)制 計劃數(shù) 學(xué)費
文科 理科 總計
智能控制技術(shù) 20 40 60 3900
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 71 100 171 3900
計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) 15 35 50 3900
移動商務(wù) 15 25 40 3900
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 20 60 80 3900
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 20 45 65 3900
動漫制作技術(shù) 20 20 40 3900
軟件技術(shù)(科大訊飛班,一年半在我院學(xué)習(xí),一年半在科大訊飛進(jìn)行項目式學(xué)習(xí)) 20 91 111 7800
軟件技術(shù)(科大訊飛班,一年半在我院學(xué)習(xí),一年半在科大訊飛進(jìn)行項目式學(xué)習(xí)) 10 25 35 7800
軟件技術(shù)(科大訊飛班,一年半在我院學(xué)習(xí),一年半在科大訊飛進(jìn)行項目式學(xué)習(xí)) 20 10 30 7800
軟件技術(shù)(科大訊飛班,一年半在我院學(xué)習(xí),一年半在科大訊飛進(jìn)行項目式學(xué)習(xí)) 10 57 67 7800
計算機(jī)信息管理 20 20 40 3900
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 30 40 70 3900
藝術(shù)設(shè)計     20 6500
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計     20 6500
會計 13 15 28 3500
國際貿(mào)易實務(wù) 15 25 40 3500
市場營銷 15 20 35 3500
電子商務(wù) 15 15 30 3900
物流管理 15 25 40 3500
空中乘務(wù) 15 15 30 3900
商務(wù)英語 10 20 30 3500
電氣自動化技術(shù) 35 87 122 3900
機(jī)電一體化技術(shù) 21 65 86 3900
數(shù)控技術(shù) 25 53 78 3900
模具設(shè)計與制造 20 35 55 3900
城市軌道交通運營管理 10 10 20 3900
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 20 35 55 3900
光伏工程技術(shù) 20 30 50 3900
電子信息工程技術(shù) 46 86 132 3900
應(yīng)用電子技術(shù) 20 70 90 3900
移動通信技術(shù) 15 35 50 3900
汽車電子技術(shù) 20 60 80 3900
汽車檢測與維修技術(shù) 30 100 130 3900
總計   671 1369 2080  

返回原圖
/