2016-2017學(xué)年度第一學(xué)期校歷
發(fā)布者:系統(tǒng)管理員發(fā)布時(shí)間:2016-12-16瀏覽次數(shù):5975
amjs澳金沙門線路2016-2017學(xué)年度第一學(xué)期校歷 |
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
八 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
一 | 29 | 30 | 31 | | | | |
九 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
十 | | | | | | 1 | 2 |
六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十 | 31 | | | | | | |
十一 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十四 | 28 | 29 | 30 | | | | |
十二 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
一 | | | | | | | 1 |
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
備注:(1)8月26日開學(xué)。(2)8月30、31日學(xué)生報(bào)到,9月1日上課。(3)2016級(jí)新生9月9日?qǐng)?bào)到,10至26日入學(xué)教育和軍訓(xùn),27日起正式上課。(4)9月15日—17日中秋節(jié)放假。9月18日(星期日)補(bǔ)9月16日(周五)的課(5)10月1日至7日國(guó)慶節(jié)放假,10月8日(星期六)補(bǔ)10月6日(周四)的課,10月9日(星期日)補(bǔ)10月7日(周五)的課。(6)2017年1月1日—3日元旦放假。(7)2017年1月7日—11日期末考試。(8)2017年1月16日放假。 |