月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 備注 |
二 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | (1)學(xué)生2月18日報到,2月20日上課; |
一 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
二 | 27 | 28 |
|
|
|
|
| ||
三 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
三 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
四 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
五 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
六 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| ||
四 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | ||
七 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
八 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
九 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
五 | 十一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十五 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
| ||
六 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
十六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
十七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
十八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
十九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| ||
七 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | ||
二十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |