amjs澳金沙門線路2017-2018學年度第一學期校歷 | ||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
九 | 一 |
| 1 | 2 | 3 | |||
二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十 | 1 | |||||||
六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
十 | 30 | 31 | ||||||
十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
十 | 1 | 2 | 3 | |||||
十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
一 | 十九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
二十 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
備注: |