amjs澳金沙門線路2017-2018學(xué)年度第二學(xué)期校歷 | ||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
三 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
四 | 五 | 1 | ||||||
六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
十 | 30 | |||||||
五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十四 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
六 | 1 | 2 | 3 | |||||
十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
七 | 十八 | 1 | ||||||
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
說明: (1)3月3日報到注冊,3月5日正式上課。 (2)4月5日至7日清明節(jié)放假,4月8日補周五的課。 (3)4月29日至5月1日五一勞動節(jié)放假,4月28日補周一的課。 (4)6月16日至18日端午節(jié)放假。 (5)7月9日至13日期末考試,7月16日學(xué)生放假。 |