amjs澳金沙門線路2019-2020學(xué)年度第一學(xué)期校歷 | ||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
八 | 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
九 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
六 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
十 | ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十 | 28 | 29 | 30 | 31 | ? | ? | ? | |
十一 | ? | ? | ? | ? | 1 | 2 | 3 | |
十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | |
十二 | 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
十九 | 30 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | |
一 | ? | ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
? | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
? | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
備注:(1)8月29日行政上班,8月31日學(xué)生報(bào)到。 (2)老生9月2日開始上課。2019級(jí)新生9月2日至9月15日入學(xué)教育和軍訓(xùn),9月18日正式上課。 (3)9月13日至9月15日中秋放假與周末連休(軍訓(xùn)正常進(jìn)行)。 (4)10月1日至10月7日國慶放假7天,9月29日(周日)補(bǔ)10月4日(周五)的課,10月12日(周六)補(bǔ)10月7日(周一)的課; (5)10月下旬或11月上旬學(xué)院田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)。 (6)2020年1月1日元旦放假。 (7)2019年12月30日—2020年1月5日期末考試,行政1月11日放假。 (8)擴(kuò)招的社會(huì)人員新生入學(xué)時(shí)間,另行通知。 如有調(diào)整,以學(xué)院正式通知為準(zhǔn)。 |