2019-2020學(xué)年度第二學(xué)期校歷
發(fā)布者:系統(tǒng)管理員發(fā)布時(shí)間:2020-01-02瀏覽次數(shù):7828
amjs澳金沙門線路2019-2020學(xué)年度第二學(xué)期校歷 |
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
二 | 一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
三 | | | | | | | 1 |
三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
四 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
五 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
六 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
七 | 30 | 31 | | | | | |
四 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
八 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
九 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
十 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十一 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
五 | | | | | 1 | 2 | 3 |
十二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
十四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
十五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六 | 十六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
二十 | 29 | 30 | | | | | |
七 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
備注:(1)教職工2月19日正式上班,2月22日學(xué)生報(bào)到注冊(cè)。(2)2月24日正式上課。(3)4月4日至4月6日清明節(jié)放假。(4)5月1日至5月5日勞動(dòng)節(jié)放假,4月26日(周日)補(bǔ)5月4日(周一)的課,5月9日(周六)補(bǔ)5月5日(周二)的課。(5)6月25日至6月27日端午節(jié)放假,6月28日(周日)正常上班。(6)6月28日至7月2日期末考試,7月8日放假。 如有調(diào)整,以學(xué)校正式通知為準(zhǔn)。 |