安徽省內(nèi)報考學校代碼:9304 院校名稱:amjs澳金沙門線路 | ||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 安徽 | 河南 | 貴州 | 四川 | 甘肅 | 廣西 | 河北 |
合計 | 1468 | 20 | 100 | 110 | 30 | 30 | 50 | |
01 | 光伏工程技術 | 40 | ||||||
02 | 數(shù)控技術 | 40 | ||||||
03 | 機電一體化技術 | 70 | 10 | 10 | ||||
04 | 工業(yè)機器人技術 | 60 | ||||||
05 | 電氣自動化技術 | 45 | 10 | 10 | 10 | |||
06 | 汽車制造與試驗技術 | 55 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
07 | 城市軌道交通運營管理 | 65 | ||||||
08 | 電子信息工程技術 | 70 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
09 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 60 | ||||||
10 | 應用電子技術 | 55 | ||||||
11 | 計算機應用技術 | 90 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | |
12 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | ||||||
13 | 軟件技術 | 60 | 10 | 9 | ||||
14 | 數(shù)字媒體技術 | 45 | ||||||
15 | 大數(shù)據(jù)技術 | 50 | ||||||
16 | 云計算技術應用 | 60 | ||||||
17 | 信息安全技術應用 | 60 | ||||||
18 | 人工智能技術應用 | 50 | ||||||
19 | 動漫制作技術 | 45 | 10 | 10 | ||||
20 | 現(xiàn)代通信技術 | 50 | 10 | 7 | ||||
21 | 集成電路技術 | 50 | ||||||
22 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 90 | 10 | 12 | 10 | |||
23 | 市場營銷 | 35 | ||||||
24 | 電子商務 | 110 | 5 | 10 | 12 | 10 | ||
25 | 跨境電子商務 | 30 | ||||||
26 | 現(xiàn)代物流管理 | 33 | ||||||
藝術第四批(模塊七) | 室內(nèi)藝術設計 | 50 |
院校代碼:安徽(9304)、廣西(待定)、河南(8653)、河北(0006)、甘肅(待定)、四川(3488)、貴州(0012)
咨詢電話:0552-3172909、0552-3172929