學(xué)院2018年“智能電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制作”大賽6月13日賽項(xiàng)圓滿(mǎn)落下帷幕,經(jīng)賽項(xiàng)評(píng)審專(zhuān)家組經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的評(píng)審,最終2支隊(duì)伍獲得了一等獎(jiǎng)、3支隊(duì)伍獲得了二等獎(jiǎng)、5支隊(duì)伍獲得了三等獎(jiǎng)。現(xiàn)公示如下,如有疑議,請(qǐng)?jiān)?個(gè)工作日內(nèi)向電子工程系“智能電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制作”賽項(xiàng)組委會(huì)書(shū)面反映。
序號(hào) | 參賽選手 | 選手所在系別 | 擬授獎(jiǎng)項(xiàng) | 指導(dǎo)教師 |
1 | 程星、隗豪、趙乾坤 | 機(jī)電工程系、信息與智能工程系 | 一等獎(jiǎng) | 王賓 |
2 | 章勇、余善強(qiáng)、徐田義 | 電子工程系 | 一等獎(jiǎng) | 石巧云 |
3 | 焦振元、呂陽(yáng)、王雅銳 | 機(jī)電工程系 | 二等獎(jiǎng) | 李健 |
4 | 王海豫、常永生、吳健 | 電子工程系 | 二等獎(jiǎng) | 陳昕 |
5 | 顧志偉、汪傳舒、陸濤濤 | 信息與智能工程系 | 二等獎(jiǎng) | 呂婷 |
6 | 汪艷、劉利華、高莎莎 | 信息與智能工程系 | 三等獎(jiǎng) | 郭志勇 |
7 | 龐娜娜、胡旺 | 電子工程系 | 三等獎(jiǎng) | 陳昕 |
8 | 鄒洋、李維 | 信息與智能工程系 | 三等獎(jiǎng) | 洪波 |
9 | 王兆嶺、潘虎、劉勇 | 軟件學(xué)院 | 三等獎(jiǎng) | 王林 |
10 | 褚學(xué)連、周學(xué)祥 | 電子工程系 | 三等獎(jiǎng) | 蔡駿 |
電子工程系“智能電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制作”賽項(xiàng)組委會(huì)
2018年6月14日