2015年amjs澳金沙門線路
經(jīng)濟管理系會計基礎(手工賬務處理)競賽通知
一、賽項名稱
會計基礎(手工賬務處理)
二、競賽目的
測試學生利用財會資料和財會工具按照行業(yè)通用的規(guī)范和要求進行會計手工操作的技能。在測試學生技能的同時對其在實際操作過程中所表現(xiàn)出來的職業(yè)素養(yǎng)進行綜合評價。
三、競賽內(nèi)容
會計手工操作技能分為原始憑證的填制與審核、記賬憑證的填制與審核、科目匯總表的編制、會計賬簿的設置與登記、財產(chǎn)清查的會計處理、會計報表的編制、納稅申報表的編制、會計檔案的整理與裝訂等8個典型工作項目。
四、競賽項目組織與管理
1、主辦單位:經(jīng)濟管理系
2、承辦單位:財經(jīng)教研室
3、賽事具體組織:競賽組委會工作由財經(jīng)教研室承擔(地點:3003C教室)
1、宣傳時間:2015年11月
2、比賽時間及形式:
初賽時間:2015年11月底 形式:閉卷測試
決賽時間:2015年12月中旬 形式:手工賬務處理
六、獎項設定
本次競賽設一等獎、二等獎、三等獎若干名,由經(jīng)濟管理系頒發(fā)獲獎證書和獎勵。競賽獎項的設定按《amjs澳金沙門線路職業(yè)技能競賽管理辦法》(院辦〔2015〕14號)執(zhí)行。
七、其他事宜
本規(guī)程由競賽組委會負責解釋。未盡事宜,另行通知。
amjs澳金沙門線路經(jīng)濟管理系
會計基礎(手工賬務處理)競賽方案
一、參賽對象
本次競賽針對經(jīng)濟管理系全體在校學生。
二、競賽目的
測試學生利用財會資料和財會工具按照行業(yè)通用的規(guī)范和要求進行會計手工操作的技能。在測試學生技能的同時對其在實際操作過程中所表現(xiàn)出來的職業(yè)素養(yǎng)進行綜合評價。
三、競賽組織
1、主辦單位:經(jīng)濟管理系
2、承辦單位:財經(jīng)教研室
3、賽事具體組織:競賽組委會工作由財經(jīng)教研室承擔(地點:3003C教室)
四、比賽內(nèi)容與要求
會計手工操作技能分為原始憑證的填制與審核、記賬憑證的填制與審核、科目匯總表的編制、會計賬簿的設置與登記、財產(chǎn)清查的會計處理、會計報表的編制、納稅申報表的編制、會計檔案的整理與裝訂等8個典型工作項目。要求學生能按照企業(yè)的操作規(guī)范獨立完成,并體現(xiàn)良好的職業(yè)精神與職業(yè)素養(yǎng)。
五、時間安排
1、宣傳時間:2015年11月
2、比賽時間及形式:
初賽時間:2015年11月底 形式:閉卷測試
決賽時間:2015年12月中旬 形式:手工賬務處理
六、地點安排
會計手工賬務處理模擬實驗室(中224、中225教室)
七、評分標準
各抽查項目的評價包括職業(yè)素養(yǎng)與作品2個方面,總分為100分。其中,職業(yè)素養(yǎng)占該項目總分的20%,作品占該項目總分的80%。職業(yè)素養(yǎng)與作品按比重計算總評成績。各項目評價標準分別見表1至表8。
表1 原始憑證的填制與審核評價標準
評價內(nèi)容 | 配分 | 考核點 | 備注 |
職業(yè)素養(yǎng) (20分) | 10 | 原始憑證卷面保持整潔,擺放整齊。 | 工作場地臟亂差;嚴重違反考場紀律,造成惡劣影響的本大項記0分 |
10 | 任務完成后,整齊擺放操作工具及凳子、工作臺面整潔。 | ||
作品 (80分) | 80 | 每張原始憑證10分左右。要求基本要素填寫齊全、正確,無涂改現(xiàn)象。每張原始憑證金額未填、填錯或涂改扣10分,其他項目未填、填錯或涂改每項扣1分,扣完本張原始憑證的分數(shù)為止。 | 每張原始憑證實際分值由出卷老師根據(jù)其內(nèi)容、難易程度賦分 |
表2 記賬憑證的填制與審核評價標準
評價內(nèi)容 | 配分 | 考核點 | 備注 |
職業(yè)素養(yǎng) (20分) | 10 | 記賬憑證卷面保持整潔,擺放整齊。 | 工作場地臟亂差;嚴重違反考場紀律,造成惡劣影響的本大項記0分 |
10 | 任務完成后,整齊擺放操作工具及凳子、工作臺面整潔。 | ||
作品 (80分) | 80 | 每筆業(yè)務8分左右。記賬憑證基本要素填寫齊全、正確,無涂改現(xiàn)象。記賬憑證與原始憑證不相符、記賬憑證的會計科目錯誤或金額涂改每筆業(yè)務扣8分,每張記賬憑證其他項目每缺少或填錯一項扣1分,扣完本筆業(yè)務的分數(shù)為止。 | 每筆經(jīng)濟業(yè)務實際分值由出卷老師根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務數(shù)量按比例賦分 |
表3 科目匯總表的填制評價標準
評價內(nèi)容 | 配分 | 考核點 | 備注 |
職業(yè)素養(yǎng) (20分) | 10 | 科目匯總表卷面保持整潔,擺放整齊。 | 工作場地臟亂差;嚴重違反考場紀律,造成惡劣影響的本大項記0分 |
10 | 任務完成后,整齊擺放操作工具及凳子、工作臺面整潔。 | ||
作品 (80分) | 80 | 科目匯總表基本要素填寫齊全、正確,無涂改現(xiàn)象??颇繀R總表不平衡扣10分,每個會計科目金額錯誤一項4分,扣完本表業(yè)務的分數(shù)為止。 | 科目匯總表總分為80分,每個科目按每套試卷涉及的總科目數(shù)計算賦分 |
表4 會計賬簿的設置與登記評價標準
評價內(nèi)容 | 配分 | 考核點 | 備注 |
職業(yè)素養(yǎng) (20分) | 10 | 會計賬簿卷面保持整潔,擺放整齊。 | 工作場地臟亂差;嚴重違反考場紀律,造成惡劣影響的本大項記0分 |
10 | 任務完成后,整齊擺放操作工具及凳子、工作臺面整潔。 | ||
作品 (80分) | 80 | 每個賬簿10分左右。會計賬簿設置齊全、登記規(guī)范、結(jié)賬正確,無涂改現(xiàn)象:每缺少一個賬簿扣10分;每個賬簿每缺少或填錯一項扣2分,扣完本賬簿的分數(shù)為止。 | 每個賬簿實際分值由出卷老師根據(jù)每套試卷實際情況賦分 |
表5 財產(chǎn)清查的會計處理評價標準
評價內(nèi)容 | 配分 | 考核點 | 備注 |
職業(yè)素養(yǎng) (20分) | 10 | 財產(chǎn)清查的有關(guān)依據(jù)保持整潔,擺放整齊。 | 工作場地臟亂差;嚴重違反考場紀律,造成惡劣影響的本大項記0分 |
10 | 任務完成后,整齊擺放操作工具及凳子、工作臺面整潔。 | ||
作品 (80分) | 80 | 每項財產(chǎn)清查的會計處理10分左右。財產(chǎn)清查方法規(guī)范、正確,對清查結(jié)果的會計處理正確。 | 每項財產(chǎn)清查實際分值由出卷老師根據(jù)每套試卷實際情況賦分 |
表6 會計報表的編制評價標準
評價內(nèi)容 | 配分 | 考核點 | 備注 |
職業(yè)素養(yǎng) (20分) | 10 | 會計報表卷面保持整潔,擺放整齊。 | 工作場地臟亂差;嚴重違反考場紀律,造成惡劣影響的本大項記0分 |
10 | 任務完成后,整齊擺放操作工具及凳子、工作臺面整潔。 | ||
作品 (80分) | 80 | 資產(chǎn)負債表70分,利潤表30分。正確編制資產(chǎn)負債表、利潤表。每張會計報表中每缺少或填錯一項扣1分,扣完本報表分數(shù)為止。 | 每張報表實際分值由出卷老師根據(jù)每套試卷實際情況賦分 |
表7 納稅申報表的編制評價標準
評價內(nèi)容 | 配分 | 考核點 | 備注 |
職業(yè)素養(yǎng) (20分) | 10 | 納稅申報表卷面保持整潔,擺放整齊。 | 工作場地臟亂差;嚴重違反考場紀律,造成惡劣影響的本大項記0分 |
10 | 任務完成后,整齊擺放操作工具及凳子、工作臺面整潔。 | ||
作品 (80分) | 80 | 正確編制增值稅納稅申報表、營業(yè)稅納稅申報表、企業(yè)所得稅納稅申報表、城市維護建設稅納稅申報表和教育費附加申報表。每張納稅申報表中每缺少或填錯一項扣5分,扣完本申報表分數(shù)為止。 | 每張報表實際分值由出卷老師根據(jù)每套試卷實際情況賦分 |
表8 會計檔案的整理裝訂評價標準
評價內(nèi)容 | 配分 | 考核點 | 備注 |
職業(yè)素養(yǎng) (20分) | 10 | 會計檔案卷面保持整潔,擺放整齊。 | 工作場地臟亂差;嚴重違反考場紀律,造成惡劣影響的本大項記0分 |
10 | 任務完成后,整齊擺放操作工具及凳子、工作臺面整潔。 | ||
作品 (80分) | 80 | 會計憑證裝訂整齊,封面項目填寫完整。會計憑證裝訂整齊30分,未裝訂憑證扣30分,裝訂不整齊、松散扣10分,裝訂不齊全扣10分;封面項目填寫完整20分,封面項目未填寫扣20分,每缺少或填錯一項扣5分,扣完20分為止;未裝訂的單據(jù)、會計賬簿和會計報表按規(guī)定順序整理裝訂30分,未裝訂扣30分,需要提交的資料每缺一項扣10分,裝訂但順序顛倒扣10分。 | 每項內(nèi)容實際分值由出卷老師根據(jù)每套試卷實際情況賦分 |
八、獎項設置
本次競賽設一等獎、二等獎、三等獎若干名,由經(jīng)濟管理系頒發(fā)獲獎證書和獎勵。競賽獎項的設定按《amjs澳金沙門線路職業(yè)技能競賽管理辦法》(院辦〔2015〕14號)執(zhí)行,獲獎選手頒發(fā)榮譽證書。另設優(yōu)秀組織獎1名,獲得優(yōu)秀組織獎的班級頒發(fā)錦旗。
九、附則
本規(guī)程由競賽組委會負責解釋。未盡事宜,另行通知。