一、錄取名單
經(jīng)重慶大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院審核,2017年春季(171批次)錄取40名新生進(jìn)入蚌埠學(xué)習(xí)中心學(xué)習(xí),現(xiàn)將名單公布如下:
序號 | 姓名 | 層次 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 賈仁艷 | 高中起點???/span> | 工程造價 | 自2017年3月取得正式學(xué)籍
|
2 | 王相坤 | 高中起點???/span> | 工程造價 | |
3 | 李朝松 | 高中起點???/span> | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
4 | 陳峰 | 高中起點???/span> | 建筑工程管理 | |
5 | 湯景韋 | 高中起點???/span> | 建筑工程管理 | |
6 | 田潘娜 | 高中起點???/span> | 市場營銷 | |
7 | 李靜 | ??破瘘c本科 | 工程管理(工程建設(shè)管理方向) | |
8 | 張曉凱 | ??破瘘c本科 | 工程管理(工程建設(shè)管理方向) | |
9 | 劉楚喬 | 專科起點本科 | 工商管理 | |
10 | 胡一夢 | ??破瘘c本科 | 會計學(xué) | |
11 | 馬沖 | 專科起點本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | |
12 | 劉源 | 專業(yè)進(jìn)修 | 電氣工程及其自動化專業(yè)(??破瘘c) | 在交驗專科畢業(yè)證后方能取得學(xué)籍
|
13 | 劉林林 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工程管理專業(yè)(工程造價管理方向)??破瘘c | |
14 | 晏宇 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工程管理專業(yè)(工程造價管理方向)專科起點 | |
15 | 曹吳芳 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(??破瘘c) | |
16 | 陳朱憶仁 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(??破瘘c) | |
17 | 江家茹 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(專科起點) | |
18 | 劉夢蓉 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(??破瘘c) | |
19 | 劉遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(??破瘘c) | |
20 | 孫祥 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(專科起點) | |
21 | 田海繁 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(??破瘘c) | |
22 | 王紫穎 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(??破瘘c) | |
23 | 徐子涵 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(專科起點) | |
24 | 張緩緩 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(??破瘘c) | |
25 | 朱姍姍 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(??破瘘c) | |
26 | 鄒華 | 專業(yè)進(jìn)修 | 工商管理(??破瘘c) | |
27 | 鮑子揚 | 專業(yè)進(jìn)修 | 會計學(xué)(??破瘘c) | |
28 | 魯鼎 | 專業(yè)進(jìn)修 | 會計學(xué)(??破瘘c) | |
29 | 張錦濤 | 專業(yè)進(jìn)修 | 會計學(xué)(專科起點) | |
30 | 朱常露 | 專業(yè)進(jìn)修 | 會計學(xué)(??破瘘c) | |
31 | 朱海 | 專業(yè)進(jìn)修 | 會計學(xué)(專科起點) | |
32 | 朱健鋒 | 專業(yè)進(jìn)修 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)(??破瘘c) | |
33 | 程帝 | 專業(yè)進(jìn)修 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(??破瘘c) | |
34 | 黃茜茜 | 專業(yè)進(jìn)修 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(??破瘘c) | |
35 | 蘆健平 | 專業(yè)進(jìn)修 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(??破瘘c) | |
36 | 崔笑凡 | 專業(yè)進(jìn)修 | 市場營銷專業(yè)(??破瘘c) | |
37 | 董炳昊 | 專業(yè)進(jìn)修 | 市場營銷專業(yè)(??破瘘c) | |
38 | 周昊宇 | 專業(yè)進(jìn)修 | 市場營銷專業(yè)(專科起點) | |
39 | 盧榮緒 | 專業(yè)進(jìn)修 | 土木工程專業(yè)(道路與橋梁方向)??破瘘c | |
40 | 周冰倩 | 專業(yè)進(jìn)修 | 土木工程專業(yè)(工業(yè)與民用建筑方向)專科起點 |
請持本人身份證于2017年?xml:namespace>
二、報到繳費注意事項:
1、如果學(xué)生一次交清全部學(xué)費(80學(xué)分),享受9.5折優(yōu)惠,5472元(5760*0.95)。
2、學(xué)費分兩次交清。第一學(xué)年40學(xué)分學(xué)費2880元,第2年再交40學(xué)分學(xué)費2880元。
3、教材費需一次交清,教材費按各專業(yè)實際用書收取。分專業(yè)教材費詳見附件(詳見群文件)。
4、凡已經(jīng)取得重慶大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院??飘厴I(yè)證書,又報讀該院??贫W(xué)歷、??破瘘c本科的連讀學(xué)生,一次交納完全部學(xué)費可享受學(xué)費9折優(yōu)惠,其計算方式為:學(xué)費總額=72元/學(xué)分×80學(xué)分×0.9。連讀學(xué)生非一次交納完全部學(xué)費的,可享受學(xué)費9.4折優(yōu)惠,其計算方式為:學(xué)費總額=72元/學(xué)分×80學(xué)分×0.94。
5、凡具備國民教育系列本科及以上畢業(yè)證書,報讀本科二學(xué)位,學(xué)費按60學(xué)分收取;一次交納完全部學(xué)費享受9.5折優(yōu)惠的,其計算方式為:學(xué)費總額=72元/學(xué)分×60學(xué)分×0.95。
6、新生可以根據(jù)本人具體情況選用下列標(biāo)準(zhǔn)之一繳納學(xué)費:
序號 | 學(xué)分?jǐn)?shù) | 學(xué)費額 | 說明 | 備注 | 教材費 |
1 | 40 | 2880 | 每學(xué)年按40學(xué)分交學(xué)費2880元。 | 學(xué)費分二次交清 | 按各專業(yè)實際用書,交第一次學(xué)費時一次交清。 各專業(yè)教材費詳見附件。 |
2 | 80 | 5472 | 學(xué)費一次交清享受9.5折優(yōu)惠 | 二學(xué)年學(xué)費一次交清 | |
3 | 40 | 2707.20 | 學(xué)費分次交清享受9.4折優(yōu)惠 | 連讀學(xué)生學(xué)費分二次交清 | |
4 | 80 | 5184 | 學(xué)費一次交清享受9折優(yōu)惠 | 連讀學(xué)生二學(xué)年學(xué)費一次交清 | |
5 | 30 | 2160 | 每學(xué)年按30學(xué)分交學(xué)費2880元 | 報讀本科二學(xué)位學(xué)費分二次交清 | |
6 | 60 | 4104 | 學(xué)費一次交清享受9.5折優(yōu)惠 | 報讀本科二學(xué)位學(xué)費一次交清 |
7、繳費時間:
8、繳費方式:
直接到重慶大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院蚌埠學(xué)習(xí)中心(amjs澳金沙門線路成教部)刷銀行卡交費。
9、待重慶大學(xué)將學(xué)費發(fā)票寄回學(xué)習(xí)中心后,學(xué)生憑本人身份證前來領(lǐng)取。
10、外地學(xué)生可在領(lǐng)取教材、學(xué)費發(fā)票或參加本學(xué)期期末考試時一并領(lǐng)取。
重慶大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院蚌埠學(xué)習(xí)中心
二〇一七年四月二十一日
附件:重慶大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育171批次各專業(yè)學(xué)生應(yīng)交費用明細(xì)表(詳見群文件)