關(guān)于《計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)輔修專業(yè)》開課的通知
各位同學(xué),
根據(jù)學(xué)院《amjs澳金沙門線路會(huì)計(jì)輔修專業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃》,信息與智能工程所承擔(dān)《計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)》輔修專業(yè)課程教學(xué)工作,根據(jù)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)輔修專業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃安排,2017-2018第二學(xué)期開設(shè)《平面設(shè)計(jì)》課程,現(xiàn)將具體安排通知如下:
上課地點(diǎn):信息中心中521機(jī)房
上課時(shí)間:
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)輔修專業(yè)開課時(shí)間安排 | |||
次序 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 任課老師 |
1 | 2018年4月14日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
2 | 2018年4月21日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
3 | 2018年4月28日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
4 | 2018年5月5日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
5 | 2018年5月12日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
6 | 2018年5月19日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
7 | 2018年5月26日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
8 | 2018年6月2日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
9 | 2018年6月9日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
10 | 2018年6月16日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
11 | 2018年6月23日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
12 | 2018年6月30日星期六1,2節(jié);3,4節(jié) | 信息中心中521機(jī)房 | 俞卉慧 |
參加輔修同學(xué)名單:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 所在系院 | 輔修系院 | 輔修專業(yè) | 備注 |
1 | 周寶林 | 170406142 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷171 |
2 | 任慢慢 | 170407125 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物流171 |
3 | 章華 | 170401230 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電商172 |
4 | 陳蘭 | 170401122 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電商171 |
5 | 李娟 | 170401110 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電商171 |
6 | 馮玉賢 | 170401121 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電商171 |
7 | 尚慧蕓 | 170401124 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電商171 |
8 | 田莉 | 170401123 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電商171 |
9 | 周景 | 170401120 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電商171 |
10 | 武婷梅 | 170401103 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電商171 |
11 | 袁婷婷 | 160403116 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)161 |
12 | 朱升印 | 160403113 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)161 |
13 | 翟文靜 | 170403320 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
14 | 黃夢(mèng)婷 | 170403322 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
15 | 尚娜 | 170403321 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
16 | 劉夢(mèng)園 | 170403319 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
17 | 朱雅婷 | 170403323 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
18 | 陳曉文 | 170403324 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
19 | 葛桃桃 | 170403339 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
20 | 張維情 | 170403326 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
21 | 程興雪 | 170403325 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
22 | 馬皖艷 | 170403307 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
23 | 盧莎莎 | 170403327 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
24 | 李啟迪 | 170403315 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
25 | 葉倩倩 | 170403312 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
26 | 張玉 | 170403330 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會(huì)計(jì)173 |
27 | 李發(fā) | 170305105 | 電子工程系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子171 |
28 | 王思遠(yuǎn) | 170101531 | 機(jī)電工程系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 機(jī)電175 |
29 | 徐海 | 170101532 | 機(jī)電工程系 | 信息與智能工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 機(jī)電175 |
請(qǐng)各位同學(xué)按時(shí)參加輔修課程學(xué)習(xí)。
信息與智能工程系
2018年3月28日