本網(wǎng)訊 根據(jù)《安徽省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育辦公室關于發(fā)布2022年安徽省機器人大賽賽項規(guī)程的通知》的精神,為營造良好的學習氣氛,提高學生的實踐能力和創(chuàng)新能力,培養(yǎng)團隊協(xié)作意識。 2022年安徽省機器人大賽-數(shù)字媒體創(chuàng)新設計賽項校園選拔賽于5月16日順利舉辦。本次大賽共包括開發(fā)應用類、設計應用類和主題創(chuàng)意類三大類別,經(jīng)過校內(nèi)選拔,最終確定推薦11件作品參加省級比賽,希望入選的參賽隊繼續(xù)努力,在省賽中取得好成績。擬推薦作品如下:
序號 | 作品名稱 | 參賽類別 | 參賽隊員 |
1 | 徽韻 | 數(shù)字媒體開發(fā)應用類 | 董巖松、張庭興 |
2 | 鄉(xiāng)村振興 | 數(shù)字媒體開發(fā)應用類 | 潘娜、董巖松 |
3 | 戲劇中國 | 數(shù)字媒體開發(fā)應用類 | 顧少龍、石潔明 |
4 | 懶懶蛋手機主題UI設計 | 數(shù)字媒體設計應用類 | 李敏、孫秦蕊、呂萌 |
5 | 華佗與五禽 | 數(shù)字媒體設計應用類 | 孫燕妮、寧宇碟 |
6 | 機器人主題動畫設計 | 數(shù)字媒體設計應用類 | 孫秦蕊、李敏 |
7 | 動態(tài)GIF圖的制作——送你一朵小紅花 | 數(shù)字媒體主題創(chuàng)意類 | 程心樂、趙燦 |
8 | 拼音的奧秘——《施氏食獅史》解讀 | 數(shù)字媒體主題創(chuàng)意類 | 楊帆、王尹 |
9 | 物物相連,萬物互聯(lián) | 數(shù)字媒體主題創(chuàng)意類 | 年博、段玄玄、徐文韜、王嫦嫦 |
10 | 學成語,弘揚傳統(tǒng)文化 | 數(shù)字媒體主題創(chuàng)意類 | 陳瑞龍、張心怡 |
11 | 學好漢語,所向披靡 | 數(shù)字媒體主題創(chuàng)意類 | 梁和平、蔣聰 |
通過本次大賽進一步加強了教學實踐、促進教學相長,豐富了同學們的專業(yè)知識,拓寬了同學們的專業(yè)視野,鍛煉了同學們在數(shù)字媒體方面的設計創(chuàng)新能力,也為日后走向工作崗位奠定堅實的專業(yè)基礎。(信息工程學院 趙露 審核 胡北辰)