2018-2019學(xué)年度第二學(xué)期校歷
發(fā)布者:系統(tǒng)管理員發(fā)布時(shí)間:2019-01-16瀏覽次數(shù):12157
amjs澳金沙門(mén)線路2018-2019學(xué)年度第二學(xué)期校歷 |
月份 | 周次 | 星 期 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
二月 | 一 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
二 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
三月 | | | | | 1 | 2 | 3 |
三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
四 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
五 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
六 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
四月 | 七 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
八 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
九 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
十一 | 29 | 30 | | | | | |
五月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
十二 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
十三 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
十四 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十五 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
六月 | | | | | | 1 | 2 |
十六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
十八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
十九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
七月 | 二十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
二十一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
備注:(1)2月22日行政上班,2月23日—24日學(xué)生報(bào)到,25日正式上課。(2)4月5日—7日,清明節(jié)放假3天。(3)5月1日勞動(dòng)節(jié)放假1天;(4)6月7日—9日,端午節(jié)放假3天;(5)7月1日—5日期末考試,學(xué)生離校,7月12日行政放假。 如有調(diào)整,以學(xué)院正式通知為準(zhǔn)。 |