經濟管理學院輔導員基本信息表 | ||
序號 | 班級 | 輔導員 |
1 | 電商本211 | 楊明 |
2 | 電商本212 | 楊明 |
3 | 電商本213 | 陳克軍 |
4 | 電商本214 | 陳克軍 |
5 | 電商本221 | 洪曉波 |
6 | 電商201 | 王永興 |
7 | 電商202 | 朱宏亮 |
8 | 電商203 | 朱宏亮 |
9 | 營銷201 | 雍楠 |
10 | 物流201 | 喬雪 |
11 | 會計201 | 陳慧 |
12 | 會計202 | 陳慧 |
13 | 會計203 | 張良 |
14 | 會計1991 | 韓向軍 |
15 | 會計1992 | 韓向軍 |
16 | 會計1891 | 李進 |
17 | 會計1892 | 李進 |
18 | 會計2091 | 化宇 |
19 | 會計2092 | 化宇 |
20 | 會計2093 | 宋春艷 |
21 | 會計(社招) | 關紅燕 |
22 | 電商(社招) | 尤銳 |
23 | 物流(社招) | 齊晗 |
24 | 營銷(社招) | 王燕 |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 |